20130904 Zoe
From OO Lab
(Difference between revisions)
Hadesaeolus (Talk | contribs) (Created page with "=Progress Check= =Meeting log= =Research Meeting= * Progress ** 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 ** 建議: **# 多點光源...") |
Hadesaeolus (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =Progress | + | =Progress Meeting= |
− | + | * Progress Check | |
− | + | * Meeting log | |
=Research Meeting= | =Research Meeting= | ||
− | * Progress | + | * Progress Check |
** 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 | ** 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 | ||
** 建議: | ** 建議: | ||
**# 多點光源的成像效果可能不顯著 | **# 多點光源的成像效果可能不顯著 | ||
**# 可以考慮多點光源但使用多種不同顏色的光源 | **# 可以考慮多點光源但使用多種不同顏色的光源 | ||
− | * 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper | + | |
+ | * Meeting log | ||
+ | ** 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper |
Revision as of 13:12, 4 September 2013
Progress Meeting
- Progress Check
- Meeting log
Research Meeting
- Progress Check
- 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面
- 建議:
- 多點光源的成像效果可能不顯著
- 可以考慮多點光源但使用多種不同顏色的光源
- Meeting log
- 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper