20130904 Zoe
From OO Lab
(Difference between revisions)
Hadesaeolus (Talk | contribs) |
Hadesaeolus (Talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
** 建議: | ** 建議: | ||
**# 多點光源的成像效果可能不顯著 | **# 多點光源的成像效果可能不顯著 | ||
− | **# | + | **# 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源 |
* Meeting log | * Meeting log | ||
** 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper | ** 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper |
Latest revision as of 14:47, 4 September 2013
[edit] Progress Meeting
- Progress Check
- Meeting log
[edit] Research Meeting
- Progress Check
- 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面
- 建議:
- 多點光源的成像效果可能不顯著
- 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源
- Meeting log
- 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper