20130904 Zoe Research
From OO Lab
(Difference between revisions)
Hadesaeolus (Talk | contribs) (Created page with "=Research Meeting= * Progress Check ** 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 ** 建議: **# 多點光源的成像效果可能不顯...") |
Hadesaeolus (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=Research Meeting= | =Research Meeting= | ||
− | + | ==Progress Check== | |
− | + | * 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 | |
− | + | * 建議: | |
− | + | *# 多點光源的成像效果可能不顯著 | |
− | + | *# 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源 | |
− | + | ==Meeting log== | |
− | + | * 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper |
Revision as of 15:56, 5 September 2013
Research Meeting
Progress Check
- 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面
- 建議:
- 多點光源的成像效果可能不顯著
- 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源
Meeting log
- 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper