20130904 Zoe Research
From OO Lab
(Difference between revisions)
Hadesaeolus (Talk | contribs) |
Hadesaeolus (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | =Progress Check= | |
* 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 | * 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面 | ||
* 建議: | * 建議: | ||
Line 5: | Line 5: | ||
*# 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源 | *# 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源 | ||
− | + | =Meeting log= | |
* 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper | * 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper |
Latest revision as of 16:00, 5 September 2013
[edit] Progress Check
- 想法:多點光源的成像平面選擇,抑或是選擇多個成像平面
- 建議:
- 多點光源的成像效果可能不顯著
- 可以考慮多點但使用多種不同顏色的光源
[edit] Meeting log
- 先搜尋相關論文,報告想法進度、看了什麼paper